◯㎡は何畳?平米→畳の換算表(1〜100㎡)
最終更新:
不動産の表示では1畳=1.62㎡が基準です。平米数を1.62で割ると畳数になります。 物件情報が平米表示のときの読み替えに使ってください。
ただし物件情報の「◯㎡」は玄関・浴室・キッチンを含む住戸全体の面積です。 居室の広さはこれより小さくなります。その広さが実際どんな間取りになるかは 住戸サイズ別のページにまとめました。
畳数の計算機
実測した縦横(cm)か面積(㎡)を入れると、畳数・坪数に換算します。 表に載っていない半端な寸法もそのまま入れられます。
面積を入力してください
10〜100㎡の換算表(1㎡刻み)
物件の専有面積はこの範囲に収まります。1㎡ごとに全部の値を載せています。
| 平米 | 畳数 | 坪数 |
|---|---|---|
| 10㎡ | 約6.2畳 | 約3.0坪 |
| 11㎡ | 約6.8畳 | 約3.3坪 |
| 12㎡ | 約7.4畳 | 約3.6坪 |
| 13㎡ | 約8.0畳 | 約3.9坪 |
| 14㎡ | 約8.6畳 | 約4.2坪 |
| 15㎡ | 約9.3畳 | 約4.5坪 |
| 16㎡ | 約9.9畳 | 約4.8坪 |
| 17㎡ | 約10.5畳 | 約5.1坪 |
| 18㎡ | 約11.1畳 | 約5.4坪 |
| 19㎡ | 約11.7畳 | 約5.7坪 |
| 20㎡ | 約12.3畳 | 約6.1坪 |
| 21㎡ | 約13.0畳 | 約6.4坪 |
| 22㎡ | 約13.6畳 | 約6.7坪 |
| 23㎡ | 約14.2畳 | 約7.0坪 |
| 24㎡ | 約14.8畳 | 約7.3坪 |
| 25㎡ | 約15.4畳 | 約7.6坪 |
| 26㎡ | 約16.0畳 | 約7.9坪 |
| 27㎡ | 約16.7畳 | 約8.2坪 |
| 28㎡ | 約17.3畳 | 約8.5坪 |
| 29㎡ | 約17.9畳 | 約8.8坪 |
| 30㎡ | 約18.5畳 | 約9.1坪 |
| 31㎡ | 約19.1畳 | 約9.4坪 |
| 32㎡ | 約19.8畳 | 約9.7坪 |
| 33㎡ | 約20.4畳 | 約10.0坪 |
| 34㎡ | 約21.0畳 | 約10.3坪 |
| 35㎡ | 約21.6畳 | 約10.6坪 |
| 36㎡ | 約22.2畳 | 約10.9坪 |
| 37㎡ | 約22.8畳 | 約11.2坪 |
| 38㎡ | 約23.5畳 | 約11.5坪 |
| 39㎡ | 約24.1畳 | 約11.8坪 |
| 40㎡ | 約24.7畳 | 約12.1坪 |
| 41㎡ | 約25.3畳 | 約12.4坪 |
| 42㎡ | 約25.9畳 | 約12.7坪 |
| 43㎡ | 約26.5畳 | 約13.0坪 |
| 44㎡ | 約27.2畳 | 約13.3坪 |
| 45㎡ | 約27.8畳 | 約13.6坪 |
| 46㎡ | 約28.4畳 | 約13.9坪 |
| 47㎡ | 約29.0畳 | 約14.2坪 |
| 48㎡ | 約29.6畳 | 約14.5坪 |
| 49㎡ | 約30.2畳 | 約14.8坪 |
| 50㎡ | 約30.9畳 | 約15.1坪 |
| 51㎡ | 約31.5畳 | 約15.4坪 |
| 52㎡ | 約32.1畳 | 約15.7坪 |
| 53㎡ | 約32.7畳 | 約16.0坪 |
| 54㎡ | 約33.3畳 | 約16.3坪 |
| 55㎡ | 約34.0畳 | 約16.6坪 |
| 56㎡ | 約34.6畳 | 約16.9坪 |
| 57㎡ | 約35.2畳 | 約17.2坪 |
| 58㎡ | 約35.8畳 | 約17.5坪 |
| 59㎡ | 約36.4畳 | 約17.8坪 |
| 60㎡ | 約37.0畳 | 約18.2坪 |
| 61㎡ | 約37.7畳 | 約18.5坪 |
| 62㎡ | 約38.3畳 | 約18.8坪 |
| 63㎡ | 約38.9畳 | 約19.1坪 |
| 64㎡ | 約39.5畳 | 約19.4坪 |
| 65㎡ | 約40.1畳 | 約19.7坪 |
| 66㎡ | 約40.7畳 | 約20.0坪 |
| 67㎡ | 約41.4畳 | 約20.3坪 |
| 68㎡ | 約42.0畳 | 約20.6坪 |
| 69㎡ | 約42.6畳 | 約20.9坪 |
| 70㎡ | 約43.2畳 | 約21.2坪 |
| 71㎡ | 約43.8畳 | 約21.5坪 |
| 72㎡ | 約44.4畳 | 約21.8坪 |
| 73㎡ | 約45.1畳 | 約22.1坪 |
| 74㎡ | 約45.7畳 | 約22.4坪 |
| 75㎡ | 約46.3畳 | 約22.7坪 |
| 76㎡ | 約46.9畳 | 約23.0坪 |
| 77㎡ | 約47.5畳 | 約23.3坪 |
| 78㎡ | 約48.1畳 | 約23.6坪 |
| 79㎡ | 約48.8畳 | 約23.9坪 |
| 80㎡ | 約49.4畳 | 約24.2坪 |
| 81㎡ | 約50.0畳 | 約24.5坪 |
| 82㎡ | 約50.6畳 | 約24.8坪 |
| 83㎡ | 約51.2畳 | 約25.1坪 |
| 84㎡ | 約51.9畳 | 約25.4坪 |
| 85㎡ | 約52.5畳 | 約25.7坪 |
| 86㎡ | 約53.1畳 | 約26.0坪 |
| 87㎡ | 約53.7畳 | 約26.3坪 |
| 88㎡ | 約54.3畳 | 約26.6坪 |
| 89㎡ | 約54.9畳 | 約26.9坪 |
| 90㎡ | 約55.6畳 | 約27.2坪 |
| 91㎡ | 約56.2畳 | 約27.5坪 |
| 92㎡ | 約56.8畳 | 約27.8坪 |
| 93㎡ | 約57.4畳 | 約28.1坪 |
| 94㎡ | 約58.0畳 | 約28.4坪 |
| 95㎡ | 約58.6畳 | 約28.7坪 |
| 96㎡ | 約59.3畳 | 約29.0坪 |
| 97㎡ | 約59.9畳 | 約29.3坪 |
| 98㎡ | 約60.5畳 | 約29.6坪 |
| 99㎡ | 約61.1畳 | 約29.9坪 |
| 100㎡ | 約61.7畳 | 約30.3坪 |
住戸サイズ別 — その広さはどんな間取りか
換算値そのものは上の表にすべてあります。こちらは「その㎡数の住戸が実際にどんな 間取りになるか」— 部屋の構成、専有面積のうち水回りと動線に取られる面積、 国が示す居住面積水準との関係をまとめたページです。
- 10㎡未満(1〜9㎡)の間取り — 1.3〜2.5㎡・1.9〜3.2㎡・3.2〜5.0㎡・4.0〜8.0㎡・7.3〜9.7㎡約0.6〜5.6畳
- 10㎡台(10〜19㎡)の間取り — ワンルーム・1K・居室単体約6.2〜11.7畳
- 20㎡台(20〜29㎡)の間取り — ワンルーム・1K・1DK約12.3〜17.9畳
- 30㎡台(30〜39㎡)の間取り — 1K・1DK・1LDK・2K・2DK約18.5〜24.1畳
- 40㎡台(40〜49㎡)の間取り — 1LDK・2LDK・2DK約24.7〜30.2畳
- 50㎡台(50〜59㎡)の間取り — 2LDK・3DK・3LDK約30.9〜36.4畳
1〜10㎡の換算表(0.1㎡刻み)
この桁は住戸全体ではなく、浴室・トイレ・収納・バルコニーの面積であることが ほとんどです。小数で問われることが多いため0.1㎡刻みで載せています。
| 平米 | 畳数 | 坪数 |
|---|---|---|
| 1㎡ | 約0.6畳 | 約0.3坪 |
| 1.1㎡ | 約0.7畳 | 約0.3坪 |
| 1.2㎡ | 約0.7畳 | 約0.4坪 |
| 1.3㎡ | 約0.8畳 | 約0.4坪 |
| 1.4㎡ | 約0.9畳 | 約0.4坪 |
| 1.5㎡ | 約0.9畳 | 約0.5坪 |
| 1.6㎡ | 約1.0畳 | 約0.5坪 |
| 1.7㎡ | 約1.0畳 | 約0.5坪 |
| 1.8㎡ | 約1.1畳 | 約0.5坪 |
| 1.9㎡ | 約1.2畳 | 約0.6坪 |
| 2㎡ | 約1.2畳 | 約0.6坪 |
| 2.1㎡ | 約1.3畳 | 約0.6坪 |
| 2.2㎡ | 約1.4畳 | 約0.7坪 |
| 2.3㎡ | 約1.4畳 | 約0.7坪 |
| 2.4㎡ | 約1.5畳 | 約0.7坪 |
| 2.5㎡ | 約1.5畳 | 約0.8坪 |
| 2.6㎡ | 約1.6畳 | 約0.8坪 |
| 2.7㎡ | 約1.7畳 | 約0.8坪 |
| 2.8㎡ | 約1.7畳 | 約0.8坪 |
| 2.9㎡ | 約1.8畳 | 約0.9坪 |
| 3㎡ | 約1.9畳 | 約0.9坪 |
| 3.1㎡ | 約1.9畳 | 約0.9坪 |
| 3.2㎡ | 約2.0畳 | 約1.0坪 |
| 3.3㎡ | 約2.0畳 | 約1.0坪 |
| 3.4㎡ | 約2.1畳 | 約1.0坪 |
| 3.5㎡ | 約2.2畳 | 約1.1坪 |
| 3.6㎡ | 約2.2畳 | 約1.1坪 |
| 3.7㎡ | 約2.3畳 | 約1.1坪 |
| 3.8㎡ | 約2.3畳 | 約1.1坪 |
| 3.9㎡ | 約2.4畳 | 約1.2坪 |
| 4㎡ | 約2.5畳 | 約1.2坪 |
| 4.1㎡ | 約2.5畳 | 約1.2坪 |
| 4.2㎡ | 約2.6畳 | 約1.3坪 |
| 4.3㎡ | 約2.7畳 | 約1.3坪 |
| 4.4㎡ | 約2.7畳 | 約1.3坪 |
| 4.5㎡ | 約2.8畳 | 約1.4坪 |
| 4.6㎡ | 約2.8畳 | 約1.4坪 |
| 4.7㎡ | 約2.9畳 | 約1.4坪 |
| 4.8㎡ | 約3.0畳 | 約1.5坪 |
| 4.9㎡ | 約3.0畳 | 約1.5坪 |
| 5㎡ | 約3.1畳 | 約1.5坪 |
| 5.1㎡ | 約3.1畳 | 約1.5坪 |
| 5.2㎡ | 約3.2畳 | 約1.6坪 |
| 5.3㎡ | 約3.3畳 | 約1.6坪 |
| 5.4㎡ | 約3.3畳 | 約1.6坪 |
| 5.5㎡ | 約3.4畳 | 約1.7坪 |
| 5.6㎡ | 約3.5畳 | 約1.7坪 |
| 5.7㎡ | 約3.5畳 | 約1.7坪 |
| 5.8㎡ | 約3.6畳 | 約1.8坪 |
| 5.9㎡ | 約3.6畳 | 約1.8坪 |
| 6㎡ | 約3.7畳 | 約1.8坪 |
| 6.1㎡ | 約3.8畳 | 約1.8坪 |
| 6.2㎡ | 約3.8畳 | 約1.9坪 |
| 6.3㎡ | 約3.9畳 | 約1.9坪 |
| 6.4㎡ | 約4.0畳 | 約1.9坪 |
| 6.5㎡ | 約4.0畳 | 約2.0坪 |
| 6.6㎡ | 約4.1畳 | 約2.0坪 |
| 6.7㎡ | 約4.1畳 | 約2.0坪 |
| 6.8㎡ | 約4.2畳 | 約2.1坪 |
| 6.9㎡ | 約4.3畳 | 約2.1坪 |
| 7㎡ | 約4.3畳 | 約2.1坪 |
| 7.1㎡ | 約4.4畳 | 約2.1坪 |
| 7.2㎡ | 約4.4畳 | 約2.2坪 |
| 7.3㎡ | 約4.5畳 | 約2.2坪 |
| 7.4㎡ | 約4.6畳 | 約2.2坪 |
| 7.5㎡ | 約4.6畳 | 約2.3坪 |
| 7.6㎡ | 約4.7畳 | 約2.3坪 |
| 7.7㎡ | 約4.8畳 | 約2.3坪 |
| 7.8㎡ | 約4.8畳 | 約2.4坪 |
| 7.9㎡ | 約4.9畳 | 約2.4坪 |
| 8㎡ | 約4.9畳 | 約2.4坪 |
| 8.1㎡ | 約5.0畳 | 約2.5坪 |
| 8.2㎡ | 約5.1畳 | 約2.5坪 |
| 8.3㎡ | 約5.1畳 | 約2.5坪 |
| 8.4㎡ | 約5.2畳 | 約2.5坪 |
| 8.5㎡ | 約5.2畳 | 約2.6坪 |
| 8.6㎡ | 約5.3畳 | 約2.6坪 |
| 8.7㎡ | 約5.4畳 | 約2.6坪 |
| 8.8㎡ | 約5.4畳 | 約2.7坪 |
| 8.9㎡ | 約5.5畳 | 約2.7坪 |
| 9㎡ | 約5.6畳 | 約2.7坪 |
| 9.1㎡ | 約5.6畳 | 約2.8坪 |
| 9.2㎡ | 約5.7畳 | 約2.8坪 |
| 9.3㎡ | 約5.7畳 | 約2.8坪 |
| 9.4㎡ | 約5.8畳 | 約2.8坪 |
| 9.5㎡ | 約5.9畳 | 約2.9坪 |
| 9.6㎡ | 約5.9畳 | 約2.9坪 |
| 9.7㎡ | 約6.0畳 | 約2.9坪 |
| 9.8㎡ | 約6.0畳 | 約3.0坪 |
| 9.9㎡ | 約6.1畳 | 約3.0坪 |
メジャーで測った縦横(cm)から調べる場合はcm→畳の逆引きへ。居室1部屋の広さを調べたい場合は畳数別の広さ比較表へ。実測した縦横(cm)から直接確かめるなら間取りエディタに入力すると、畳数に換算せずに家具が入るかを判定できます。
よくある質問
Q. 平米から畳数を計算するにはどうしますか?
A. 平米数 ÷ 1.62 で畳数になります。たとえば46㎡なら 46÷1.62 で約28.4畳です。1畳=1.62㎡は不動産の表示に関する公正競争規約で定められた基準値です。
Q. 物件の専有面積と居室の畳数が合わないのはなぜですか?
A. 専有面積は玄関・浴室・トイレ・キッチン・廊下・収納を含む住戸全体の面積です。居室の畳数は居室部分だけを指すため、25㎡の1Kでも居室は6畳、といったずれが生じます。20㎡台で6〜8㎡、40㎡台で10〜12㎡ほどが水回りと動線に使われます。
Q. 平米と坪はどう換算しますか?
A. 1坪 = 約3.31㎡です。平米数 ÷ 3.305785 で坪数になります。46㎡なら約13.9坪です。