◯坪は何畳?坪→畳・平米の換算表(0.1〜100坪)
最終更新:
1坪は約3.31㎡、畳にすると約2.04畳です。坪数に3.31を掛けると平米、 それを1.62で割ると畳数になります。
- 1坪は約2.0畳(3.31㎡)
- 2.7坪は約5.5畳(8.93㎡)
- 7.6坪は約15.5畳(25.12㎡)
- 9.5坪は約19.4畳(31.40㎡)
- 12坪は約24.5畳(39.67㎡)
- 14.5坪は約29.6畳(47.93㎡)
- 17.5坪は約35.7畳(57.85㎡)
- 29坪は約59.2畳(95.87㎡)
- 30坪は約61.2畳(99.17㎡)
逆向きの「◯畳は何坪」は、4.5畳が約2.21坪、6畳が約2.94坪、8畳が約3.92坪、10畳が約4.90坪、12畳が約5.88坪、14畳が約6.86坪、20畳が約9.80坪、33畳が約16.17坪です。1〜50畳のすべては畳→平米・坪の換算表に載せています。
畳数の計算機
実測した縦横(cm・m・mm)や面積を入れると、畳数・平米・坪数に換算します。 表に載っていない半端な寸法もそのまま入れられます。
坪数を入力してください
その広さに家具を置くと? — 寸法付きのレイアウト実例
ベッド・ソファ・ダイニングを実寸で配置し、通路幅まで書き込んだ配置図です
0.1〜10坪の換算表(0.1坪刻み)
部屋や店舗・事務所の区画、物置・ガレージの広さはこの範囲です。
| 坪数 | 畳数 | 平米 |
|---|---|---|
| 0.1坪 | 約0.2畳 | 0.33㎡ |
| 0.2坪 | 約0.4畳 | 0.66㎡ |
| 0.3坪 | 約0.6畳 | 0.99㎡ |
| 0.4坪 | 約0.8畳 | 1.32㎡ |
| 0.5坪 | 約1.0畳 | 1.65㎡ |
| 0.6坪 | 約1.2畳 | 1.98㎡ |
| 0.7坪 | 約1.4畳 | 2.31㎡ |
| 0.8坪 | 約1.6畳 | 2.64㎡ |
| 0.9坪 | 約1.8畳 | 2.98㎡ |
| 1坪 | 約2.0畳 | 3.31㎡ |
| 1.1坪 | 約2.2畳 | 3.64㎡ |
| 1.2坪 | 約2.4畳 | 3.97㎡ |
| 1.3坪 | 約2.7畳 | 4.30㎡ |
| 1.4坪 | 約2.9畳 | 4.63㎡ |
| 1.5坪 | 約3.1畳 | 4.96㎡ |
| 1.6坪 | 約3.3畳 | 5.29㎡ |
| 1.7坪 | 約3.5畳 | 5.62㎡ |
| 1.8坪 | 約3.7畳 | 5.95㎡ |
| 1.9坪 | 約3.9畳 | 6.28㎡ |
| 2坪 | 約4.1畳 | 6.61㎡ |
| 2.1坪 | 約4.3畳 | 6.94㎡ |
| 2.2坪 | 約4.5畳 | 7.27㎡ |
| 2.3坪 | 約4.7畳 | 7.60㎡ |
| 2.4坪 | 約4.9畳 | 7.93㎡ |
| 2.5坪 | 約5.1畳 | 8.26㎡ |
| 2.6坪 | 約5.3畳 | 8.60㎡ |
| 2.7坪 | 約5.5畳 | 8.93㎡ |
| 2.8坪 | 約5.7畳 | 9.26㎡ |
| 2.9坪 | 約5.9畳 | 9.59㎡ |
| 3坪 | 約6.1畳 | 9.92㎡ |
| 3.1坪 | 約6.3畳 | 10.25㎡ |
| 3.2坪 | 約6.5畳 | 10.58㎡ |
| 3.3坪 | 約6.7畳 | 10.91㎡ |
| 3.4坪 | 約6.9畳 | 11.24㎡ |
| 3.5坪 | 約7.1畳 | 11.57㎡ |
| 3.6坪 | 約7.3畳 | 11.90㎡ |
| 3.7坪 | 約7.6畳 | 12.23㎡ |
| 3.8坪 | 約7.8畳 | 12.56㎡ |
| 3.9坪 | 約8.0畳 | 12.89㎡ |
| 4坪 | 約8.2畳 | 13.22㎡ |
| 4.1坪 | 約8.4畳 | 13.55㎡ |
| 4.2坪 | 約8.6畳 | 13.88㎡ |
| 4.3坪 | 約8.8畳 | 14.21㎡ |
| 4.4坪 | 約9.0畳 | 14.55㎡ |
| 4.5坪 | 約9.2畳 | 14.88㎡ |
| 4.6坪 | 約9.4畳 | 15.21㎡ |
| 4.7坪 | 約9.6畳 | 15.54㎡ |
| 4.8坪 | 約9.8畳 | 15.87㎡ |
| 4.9坪 | 約10.0畳 | 16.20㎡ |
| 5坪 | 約10.2畳 | 16.53㎡ |
| 5.1坪 | 約10.4畳 | 16.86㎡ |
| 5.2坪 | 約10.6畳 | 17.19㎡ |
| 5.3坪 | 約10.8畳 | 17.52㎡ |
| 5.4坪 | 約11.0畳 | 17.85㎡ |
| 5.5坪 | 約11.2畳 | 18.18㎡ |
| 5.6坪 | 約11.4畳 | 18.51㎡ |
| 5.7坪 | 約11.6畳 | 18.84㎡ |
| 5.8坪 | 約11.8畳 | 19.17㎡ |
| 5.9坪 | 約12.0畳 | 19.50㎡ |
| 6坪 | 約12.2畳 | 19.83㎡ |
| 6.1坪 | 約12.4畳 | 20.17㎡ |
| 6.2坪 | 約12.7畳 | 20.50㎡ |
| 6.3坪 | 約12.9畳 | 20.83㎡ |
| 6.4坪 | 約13.1畳 | 21.16㎡ |
| 6.5坪 | 約13.3畳 | 21.49㎡ |
| 6.6坪 | 約13.5畳 | 21.82㎡ |
| 6.7坪 | 約13.7畳 | 22.15㎡ |
| 6.8坪 | 約13.9畳 | 22.48㎡ |
| 6.9坪 | 約14.1畳 | 22.81㎡ |
| 7坪 | 約14.3畳 | 23.14㎡ |
| 7.1坪 | 約14.5畳 | 23.47㎡ |
| 7.2坪 | 約14.7畳 | 23.80㎡ |
| 7.3坪 | 約14.9畳 | 24.13㎡ |
| 7.4坪 | 約15.1畳 | 24.46㎡ |
| 7.5坪 | 約15.3畳 | 24.79㎡ |
| 7.6坪 | 約15.5畳 | 25.12㎡ |
| 7.7坪 | 約15.7畳 | 25.45㎡ |
| 7.8坪 | 約15.9畳 | 25.79㎡ |
| 7.9坪 | 約16.1畳 | 26.12㎡ |
| 8坪 | 約16.3畳 | 26.45㎡ |
| 8.1坪 | 約16.5畳 | 26.78㎡ |
| 8.2坪 | 約16.7畳 | 27.11㎡ |
| 8.3坪 | 約16.9畳 | 27.44㎡ |
| 8.4坪 | 約17.1畳 | 27.77㎡ |
| 8.5坪 | 約17.3畳 | 28.10㎡ |
| 8.6坪 | 約17.5畳 | 28.43㎡ |
| 8.7坪 | 約17.8畳 | 28.76㎡ |
| 8.8坪 | 約18.0畳 | 29.09㎡ |
| 8.9坪 | 約18.2畳 | 29.42㎡ |
| 9坪 | 約18.4畳 | 29.75㎡ |
| 9.1坪 | 約18.6畳 | 30.08㎡ |
| 9.2坪 | 約18.8畳 | 30.41㎡ |
| 9.3坪 | 約19.0畳 | 30.74㎡ |
| 9.4坪 | 約19.2畳 | 31.07㎡ |
| 9.5坪 | 約19.4畳 | 31.40㎡ |
| 9.6坪 | 約19.6畳 | 31.74㎡ |
| 9.7坪 | 約19.8畳 | 32.07㎡ |
| 9.8坪 | 約20.0畳 | 32.40㎡ |
| 9.9坪 | 約20.2畳 | 32.73㎡ |
10〜50坪の換算表(0.5坪刻み)
戸建ての延床面積や土地の広さはこの範囲に多く入ります。
| 坪数 | 畳数 | 平米 |
|---|---|---|
| 10坪 | 約20.4畳 | 33.06㎡ |
| 10.5坪 | 約21.4畳 | 34.71㎡ |
| 11坪 | 約22.4畳 | 36.36㎡ |
| 11.5坪 | 約23.5畳 | 38.02㎡ |
| 12坪 | 約24.5畳 | 39.67㎡ |
| 12.5坪 | 約25.5畳 | 41.32㎡ |
| 13坪 | 約26.5畳 | 42.98㎡ |
| 13.5坪 | 約27.5畳 | 44.63㎡ |
| 14坪 | 約28.6畳 | 46.28㎡ |
| 14.5坪 | 約29.6畳 | 47.93㎡ |
| 15坪 | 約30.6畳 | 49.59㎡ |
| 15.5坪 | 約31.6畳 | 51.24㎡ |
| 16坪 | 約32.6畳 | 52.89㎡ |
| 16.5坪 | 約33.7畳 | 54.55㎡ |
| 17坪 | 約34.7畳 | 56.20㎡ |
| 17.5坪 | 約35.7畳 | 57.85㎡ |
| 18坪 | 約36.7畳 | 59.50㎡ |
| 18.5坪 | 約37.8畳 | 61.16㎡ |
| 19坪 | 約38.8畳 | 62.81㎡ |
| 19.5坪 | 約39.8畳 | 64.46㎡ |
| 20坪 | 約40.8畳 | 66.12㎡ |
| 20.5坪 | 約41.8畳 | 67.77㎡ |
| 21坪 | 約42.9畳 | 69.42㎡ |
| 21.5坪 | 約43.9畳 | 71.07㎡ |
| 22坪 | 約44.9畳 | 72.73㎡ |
| 22.5坪 | 約45.9畳 | 74.38㎡ |
| 23坪 | 約46.9畳 | 76.03㎡ |
| 23.5坪 | 約48.0畳 | 77.69㎡ |
| 24坪 | 約49.0畳 | 79.34㎡ |
| 24.5坪 | 約50.0畳 | 80.99㎡ |
| 25坪 | 約51.0畳 | 82.64㎡ |
| 25.5坪 | 約52.0畳 | 84.30㎡ |
| 26坪 | 約53.1畳 | 85.95㎡ |
| 26.5坪 | 約54.1畳 | 87.60㎡ |
| 27坪 | 約55.1畳 | 89.26㎡ |
| 27.5坪 | 約56.1畳 | 90.91㎡ |
| 28坪 | 約57.1畳 | 92.56㎡ |
| 28.5坪 | 約58.2畳 | 94.21㎡ |
| 29坪 | 約59.2畳 | 95.87㎡ |
| 29.5坪 | 約60.2畳 | 97.52㎡ |
| 30坪 | 約61.2畳 | 99.17㎡ |
| 30.5坪 | 約62.2畳 | 100.83㎡ |
| 31坪 | 約63.3畳 | 102.48㎡ |
| 31.5坪 | 約64.3畳 | 104.13㎡ |
| 32坪 | 約65.3畳 | 105.79㎡ |
| 32.5坪 | 約66.3畳 | 107.44㎡ |
| 33坪 | 約67.3畳 | 109.09㎡ |
| 33.5坪 | 約68.4畳 | 110.74㎡ |
| 34坪 | 約69.4畳 | 112.40㎡ |
| 34.5坪 | 約70.4畳 | 114.05㎡ |
| 35坪 | 約71.4畳 | 115.70㎡ |
| 35.5坪 | 約72.4畳 | 117.36㎡ |
| 36坪 | 約73.5畳 | 119.01㎡ |
| 36.5坪 | 約74.5畳 | 120.66㎡ |
| 37坪 | 約75.5畳 | 122.31㎡ |
| 37.5坪 | 約76.5畳 | 123.97㎡ |
| 38坪 | 約77.5畳 | 125.62㎡ |
| 38.5坪 | 約78.6畳 | 127.27㎡ |
| 39坪 | 約79.6畳 | 128.93㎡ |
| 39.5坪 | 約80.6畳 | 130.58㎡ |
| 40坪 | 約81.6畳 | 132.23㎡ |
| 40.5坪 | 約82.6畳 | 133.88㎡ |
| 41坪 | 約83.7畳 | 135.54㎡ |
| 41.5坪 | 約84.7畳 | 137.19㎡ |
| 42坪 | 約85.7畳 | 138.84㎡ |
| 42.5坪 | 約86.7畳 | 140.50㎡ |
| 43坪 | 約87.7畳 | 142.15㎡ |
| 43.5坪 | 約88.8畳 | 143.80㎡ |
| 44坪 | 約89.8畳 | 145.45㎡ |
| 44.5坪 | 約90.8畳 | 147.11㎡ |
| 45坪 | 約91.8畳 | 148.76㎡ |
| 45.5坪 | 約92.8畳 | 150.41㎡ |
| 46坪 | 約93.9畳 | 152.07㎡ |
| 46.5坪 | 約94.9畳 | 153.72㎡ |
| 47坪 | 約95.9畳 | 155.37㎡ |
| 47.5坪 | 約96.9畳 | 157.02㎡ |
| 48坪 | 約97.9畳 | 158.68㎡ |
| 48.5坪 | 約99.0畳 | 160.33㎡ |
| 49坪 | 約100.0畳 | 161.98㎡ |
| 49.5坪 | 約101.0畳 | 163.64㎡ |
| 50坪 | 約102.0畳 | 165.29㎡ |
50〜100坪の換算表(1坪刻み)
| 坪数 | 畳数 | 平米 |
|---|---|---|
| 51坪 | 約104.1畳 | 168.60㎡ |
| 52坪 | 約106.1畳 | 171.90㎡ |
| 53坪 | 約108.2畳 | 175.21㎡ |
| 54坪 | 約110.2畳 | 178.51㎡ |
| 55坪 | 約112.2畳 | 181.82㎡ |
| 56坪 | 約114.3畳 | 185.12㎡ |
| 57坪 | 約116.3畳 | 188.43㎡ |
| 58坪 | 約118.4畳 | 191.74㎡ |
| 59坪 | 約120.4畳 | 195.04㎡ |
| 60坪 | 約122.4畳 | 198.35㎡ |
| 61坪 | 約124.5畳 | 201.65㎡ |
| 62坪 | 約126.5畳 | 204.96㎡ |
| 63坪 | 約128.6畳 | 208.26㎡ |
| 64坪 | 約130.6畳 | 211.57㎡ |
| 65坪 | 約132.6畳 | 214.88㎡ |
| 66坪 | 約134.7畳 | 218.18㎡ |
| 67坪 | 約136.7畳 | 221.49㎡ |
| 68坪 | 約138.8畳 | 224.79㎡ |
| 69坪 | 約140.8畳 | 228.10㎡ |
| 70坪 | 約142.8畳 | 231.40㎡ |
| 71坪 | 約144.9畳 | 234.71㎡ |
| 72坪 | 約146.9畳 | 238.02㎡ |
| 73坪 | 約149.0畳 | 241.32㎡ |
| 74坪 | 約151.0畳 | 244.63㎡ |
| 75坪 | 約153.0畳 | 247.93㎡ |
| 76坪 | 約155.1畳 | 251.24㎡ |
| 77坪 | 約157.1畳 | 254.55㎡ |
| 78坪 | 約159.2畳 | 257.85㎡ |
| 79坪 | 約161.2畳 | 261.16㎡ |
| 80坪 | 約163.2畳 | 264.46㎡ |
| 81坪 | 約165.3畳 | 267.77㎡ |
| 82坪 | 約167.3畳 | 271.07㎡ |
| 83坪 | 約169.4畳 | 274.38㎡ |
| 84坪 | 約171.4畳 | 277.69㎡ |
| 85坪 | 約173.5畳 | 280.99㎡ |
| 86坪 | 約175.5畳 | 284.30㎡ |
| 87坪 | 約177.5畳 | 287.60㎡ |
| 88坪 | 約179.6畳 | 290.91㎡ |
| 89坪 | 約181.6畳 | 294.21㎡ |
| 90坪 | 約183.7畳 | 297.52㎡ |
| 91坪 | 約185.7畳 | 300.83㎡ |
| 92坪 | 約187.7畳 | 304.13㎡ |
| 93坪 | 約189.8畳 | 307.44㎡ |
| 94坪 | 約191.8畳 | 310.74㎡ |
| 95坪 | 約193.9畳 | 314.05㎡ |
| 96坪 | 約195.9畳 | 317.36㎡ |
| 97坪 | 約197.9畳 | 320.66㎡ |
| 98坪 | 約200.0畳 | 323.97㎡ |
| 99坪 | 約202.0畳 | 327.27㎡ |
| 100坪 | 約204.1畳 | 330.58㎡ |
なぜ「1坪=畳2枚」と言われるのか
1坪は6尺四方(約182×182cm)の広さで、中京間の畳(91×182cm)をちょうど2枚並べた大きさです。 ただし畳の大きさは地域で違い、江戸間の畳2枚は1坪より約6%小さく、京間の畳2枚は約10%大きくなります。 不動産表示の基準(1畳=1.62㎡)で数えると1坪は約2.04畳です。
延床面積のように家全体を坪で表す場合、そこには廊下・水回り・収納・壁の厚みが含まれるため、 居室の畳数を合計しても坪数×2にはなりません。平米表示の専有面積から調べる場合は平米→畳の換算表、部屋を実際に測って調べる場合は部屋が何畳か調べる方法を参照してください。
よくある質問
Q. 1坪は何畳ですか?
A. 1坪は約3.31㎡で、不動産表示の基準(1畳=1.62㎡)では約2.04畳です。「1坪=畳2枚」と言われるのは、1坪(6尺四方)がちょうど中京間の畳2枚ぶんの大きさだからです。
Q. 坪から畳数を計算するにはどうしますか?
A. 坪数 × 3.31 で平米になり、それを1.62で割ると畳数です。まとめると 坪数 × 2.04 で近い値が出ます。14.5坪なら 14.5×3.305785=47.93㎡、47.93÷1.62=約29.6畳です。
Q. 畳数から坪を計算するにはどうしますか?
A. 畳数 × 1.62 で平米にし、3.31で割ります。14畳なら 22.68㎡÷3.305785=約6.86坪です。ざっくりなら畳数を2で割ると近い値になります。
Q. 物件情報で坪が使われないのはなぜですか?
A. 計量法により、取引や証明に使う面積の単位は平米と定められているためです。坪は土地の広さや店舗の賃料(坪単価)の目安として慣習的に併記されますが、契約書や登記の面積は平米で書かれます。